Méthodologie & limites
Données extraites des décisions de sanction publiées par l'AMF et l'ACPR (sources officielles). Périmètre : sanctions uniquement (hors mises en garde). Certaines décisions anonymisées ne permettent pas d'identifier l'entité. Mise à jour au fil des nouvelles décisions.
KYC — Connaissance client (CDD / dossiers / BE)
Manquements liés à l'identification des clients, bénéficiaires effectifs, justificatifs et cohérence des dossiers.
| Régulateur | Décision | Entité | Manquement | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2025-08 | Eternam | Absence de questionnaire LCB-FT sur 30/36 dossiers (diligences passif lacunaires) | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2025-08 | Eternam | Diligences à l'actif : dossiers incomplets sur contreparties (identité représentant légal, identité BE, comptes annuels certifiés) | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2025-09 | Amboise | À l'actif : absence de justification du risque attribué / absence d'éléments établissant des diligences (même simplifiées) avant investissements | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Procédure LCB-FT ne précise pas les pièces à recueillir à l'actif (investissement) ni les diligences au désinvestissement → procédure lacunaire | PDF décision AMF |
| ACPR | Proc. 2023-01 | BRED | Exemples de défaillances LCB-FT (incluant connaissance client / vigilance) | Décision ACPR |
PPE — Personnes Politiquement Exposées
Manquements liés à la détection, la définition et les mesures de vigilance complémentaires PPE.
| Régulateur | Décision | Entité | Manquement | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2025-08 | Eternam | Absence de vérification systématique PPE (clients/BE) sur l'échantillon | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Définition PPE obsolète/non conforme (référence "résidant hors France") + lacunes de description du processus PPE | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2022-12 | Inocap | Définition PPE trop restrictive (non conforme après décret 2018) + carence procédurale | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2021-12 | Perial AM | Procédure / matrice : PPE définies de manière trop restrictive + notions clés non définies (procédure non opérationnelle) | PDF décision AMF |
| ACPR | Proc. 2022-04 | BMW Finance | Défaillances de détection PPE + contrôle insuffisant du prestataire (exemples d'erreurs non détectées) | Décision ACPR |
| ACPR | Proc. 2020-05 | Carrefour Banque | Grief PPE : dispositif de détection / mesures complémentaires insuffisant | Décision ACPR |
Gel des avoirs — Mesures restrictives
Manquements liés au criblage, à la mise en œuvre et au suivi des mesures de gel (DGT, sanctions internationales).
| Régulateur | Décision | Entité | Manquement | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2025-08 | Eternam | Absence de vérification systématique au registre gel des avoirs (clients / bénéficiaires effectifs) sur l'échantillon | PDF décision AMF |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Procédure gel trop vague : ne formalise pas précisément diligences + suivi des opérations | PDF décision AMF |
| ACPR | Proc. 2024-02 | Banque Delubac | Gouvernance/Procédures gel insuffisamment détaillées + failles du dispositif | Décision ACPR |
| ACPR | Proc. 2022-04 | BMW Finance | Partie gel des avoirs : obligations + détection / organisation insuffisantes | Décision ACPR |
| ACPR | Proc. 2022-02 | FPE | Manquements gel / Tracfin présents dans la décision | Décision ACPR |
Déclaration de soupçon — TRACFIN
Manquements liés aux obligations déclaratives : retards, défauts de DS, critères de détection.
| Régulateur | Décision | Entité | Manquement | Source |
|---|---|---|---|---|
| ACPR | BCDM (pub. 2025-11-17) | BCDM | Retards massifs (délai moyen communiqué) + cas où une DS aurait dû être faite | Décision ACPR |
| ACPR | Proc. 2022-02 | FPE | Plusieurs cas où une DS aurait dû être adressée + logique "opérations similaires" devant conduire à information Tracfin | Décision ACPR |
| ACPR | Proc. 2019-06 | Établissement A (EME) | Défauts de DS dans 35 dossiers / séries de dossiers (grief fondé) | Décision ACPR |
| AMF | SAN-2023-05 | Melanion | Procédure ne précise pas les critères conduisant à une DS de fraude fiscale à Tracfin → non opérationnelle | Recueil AMF |
Transaction Monitoring — Surveillance des opérations
Manquements liés à la surveillance des transactions, aux scénarios d'alerte et à la vigilance constante.
| Régulateur | Décision | Entité | Manquement | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2025-09 | Amboise | Diligences "vigilance constante" revendiquées, mais défaut de diligences LCB-FT à l'actif établi sur une série d'investissements | PDF décision AMF |
| ACPR | Proc. 2023-01 | BRED | Défaillances de surveillance / traitement des alertes | Décision ACPR |
| ACPR | Proc. 2020-02 | ING Bank France | Manquements de vigilance / surveillance | Décision ACPR |