Récapitulatif Exhaustif : Sanctions AMF et ACPR 2025
15 décisions, 14,7 M€ prononcés. Analyse des griefs retenus, montants et tendances opérationnelles. Données officielles.
Dernière mise à jour : 05/01/2026
15 décisions, 14,7 M€ prononcés. Analyse des griefs retenus, montants et tendances opérationnelles. Données officielles.
Dernière mise à jour : 05/01/2026
Cette page recense toutes les décisions 2025 :
Montants : Montants prononcés par les autorités (avant recours), tels qu'affichés dans les communiqués/décisions.
Griefs / occurrences : Familles de manquements retenus, comptées en nombre de décisions où la famille apparaît. Ce n'est pas une extraction article-par-article exhaustive, mais une lecture "executive" des tendances.
Colonne « Source » : renvoi vers les répertoires officiels (rechercher la référence SAN-2025-xx ou la décision ACPR).
Lecture rapide : AMF = 12 décisions SAN-2025-xx ; ACPR = 3 décisions datées 2025 dans le recueil
| Autorité | Référence | Date | Entité(s) sanctionnée(s) | Griefs (famille) | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2025-01 | Janv. 2025 | Pharnext + ancien dirigeant | Information marché / communication | 800 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-02 | Fév. 2025 | 3 personnes physiques | Abus de marché (MAR) | 590 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-03 | 12 mars 2025 | SR Capital + personnes physiques — hors de cause | Abus de marché (non retenu) | 0 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-04 | 5 mai 2025 | Mikostart + 3 personnes physiques | Manquements d'initiés (divulgation / utilisation / recommandation) | 700 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-05 | Juin 2025 | SMCP + 2 actionnaires + personne physique | Information / marché | 1 720 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-06 | Juil. 2025 | Béliers (ex-Parrot) + 4 personnes physiques | Manquements d'initiés | 1 890 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-07 | Sept. 2025 | Saxo Bank (ex-BinckBank) | Obligations professionnelles (PSI) | 300 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-08 | Oct. 2025 | Eternam (SGP) | Obligations professionnelles (SGP) | 400 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-09 | Oct. 2025 | Altaroc (SGP) | Obligations professionnelles / contrôle interne | 1 300 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-10 | Nov. 2025 | CIF + 2 dirigeants | Obligations pro (CIF) | 2 500 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-11 | Déc. 2025 | Orpar (SGP) + ex-dirigeant | Obligations pro (SGP) | 500 000 € | Répertoire AMF |
| AMF | SAN-2025-12 | Déc. 2025 | CACEIS Bank (dépositaire) | Obligations pro (dépositaire) | 4 000 000 € | Répertoire AMF |
| ACPR | 2023-03 | 7 janv. 2025 | CARCO | Info assurés / déshérence / relations superviseur | Voir décision | Recueil ACPR |
| ACPR | 2024-02 | 19 juin 2025 | Banque Delubac & Cie | LCB-FT + gel des avoirs | Voir décision | Recueil ACPR |
| ACPR | 2024-01 | 7 nov. 2025 | Banque Chaabi du Maroc | Contrôle interne + LCB-FT | Voir décision | Recueil ACPR |
Règle de comptage : 1 occurrence = 1 décision dans laquelle la famille de manquements est retenue
Chaque référence renvoie à une source officielle (colonne Source dans les tableaux).