Sanctions & jurisprudence
Défaillances par type de manquement
400 occurrences · 36 décisions · 2020-2025
400 constats de manquement extraits de 36 décisions ACPR et AMF publiées entre 2020 et 2025. Chaque constat est classé par thème et rattaché à sa décision source.
KYC / Identification — 133 constats
| Autorité | Décision | Entité | Constat | Page |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2021-05 | Gestys SA + dirigeant | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 3 |
| AMF | SAN-2021-05 | Gestys SA + dirigeant | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 25 |
| AMF | SAN-2021-05 | Gestys SA + dirigeant | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 26 |
| AMF | SAN-2021-05 | Gestys SA + dirigeant | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 27 |
| AMF | SAN-2024-01 | — | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| AMF | SAN-2024-01 | — | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 5 |
| AMF | SAN-2024-01 | — | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| AMF | SAN-2024-01 | — | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 8 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 3 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 16 |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 25 |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 26 |
| AMF | SAN-2024-06 | IGR | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 27 |
| AMF | SAN-2024-09 | CIC | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 3 |
| AMF | SAN-2024-09 | CIC | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| AMF | SAN-2024-09 | CIC | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 19 |
| AMF | SAN-2024-09 | CIC | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 20 |
| AMF | SAN-2025-08 | ETERNAM | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 32 |
| AMF | SAN-2025-08 | ETERNAM | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 33 |
| AMF | SAN-2025-08 | ETERNAM | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 36 |
| AMF | SAN-2025-08 | ETERNAM | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 37 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 7 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 14 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 25 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 31 |
| AMF | SAN-2025-10 | CARAT | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 3 |
| AMF | SAN-2025-10 | CARAT | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| AMF | SAN-2025-10 | CARAT | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 7 |
| AMF | SAN-2025-10 | CARAT | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 8 |
| AMF | SAN-2025-11 | NOVAXIA | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| AMF | SAN-2025-11 | NOVAXIA | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 17 |
| AMF | SAN-2025-11 | NOVAXIA | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 25 |
| AMF | SAN-2025-11 | NOVAXIA | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 32 |
| AMF | SAN-2021-07 | Corum Asset Management | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 3 |
| AMF | SAN-2021-07 | Corum Asset Management | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| AMF | SAN-2021-07 | Corum Asset Management | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 13 |
| AMF | SAN-2021-07 | Corum Asset Management | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 17 |
| AMF | SAN-2023-09 | CIC & Banque CIC Sud-Ouest | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 2 |
| AMF | SAN-2023-09 | CIC & Banque CIC Sud-Ouest | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| AMF | SAN-2023-09 | CIC & Banque CIC Sud-Ouest | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 5 |
| AMF | SAN-2023-09 | CIC & Banque CIC Sud-Ouest | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| AMF | SAN-2021-12 | Perial Asset Management | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 3 |
| AMF | SAN-2021-12 | Perial Asset Management | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 19 |
| AMF | SAN-2021-12 | Perial Asset Management | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 20 |
| AMF | SAN-2021-12 | Perial Asset Management | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 22 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 11 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Pièces/justificatifs KYC manquants ou incomplets. | 12 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Pièces/justificatifs KYC manquants ou incomplets. | 13 |
| AMF | SAN-2022-12 | Inocap Gestion | Pièces/justificatifs KYC manquants ou incomplets. | 3 |
| AMF | SAN-2022-12 | Inocap Gestion | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| AMF | SAN-2022-12 | Inocap Gestion | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 11 |
| AMF | SAN-2022-12 | Inocap Gestion | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 12 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 7 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 8 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 9 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 10 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 10 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 13 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 14 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 12 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Pièces/justificatifs KYC manquants ou incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 5 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Pièces/justificatifs KYC manquants ou incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 10 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 8 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 8 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_08 | la societe A | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_08 | la societe A | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_08 | la societe A | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 8 |
| ACPR | PROC. 2020_08 | la societe A | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 12 |
| ACPR | PROC. 2020_09 | la societe MMA IARD SA | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2020_09 | la societe MMA IARD SA | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 5 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 5 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 6 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 9 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 2 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 5 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 11 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 12 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 5 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 6 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 5 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 7 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 9 |
| ACPR | PROC. 2022_06 | la Mutuelle de Poitiers Assurances | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 3 |
| ACPR | PROC. 2022_06 | la Mutuelle de Poitiers Assurances | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 3 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 6 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 11 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Connaissance client (CDD) insuffisante / dossiers incomplets. | 11 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 12 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Identification/justification du bénéficiaire effectif insuffisante. | 18 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Collecte KYC à l’entrée en relation insuffisante. | 19 |
Transaction Monitoring — 85 constats
| Autorité | Décision | Entité | Constat | Page |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2021-05 | Gestys SA + dirigeant | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| AMF | SAN-2021-05 | Gestys SA + dirigeant | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 17 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 11 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 14 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 27 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 28 |
| AMF | SAN-2025-09 | AMBOISE | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 29 |
| AMF | SAN-2025-11 | NOVAXIA | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 43 |
| AMF | SAN-2023-09 | CIC & Banque CIC Sud-Ouest | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 16 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 8 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 8 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 11 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_02 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 3 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Stock d’alertes en attente / traitement insuffisant. | 8 |
| ACPR | PROC. 2020_03 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 3 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_05 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | PROC. 2020_06 | la societe American Express Carte France | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_08 | la societe A | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_08 | la societe A | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 13 |
| ACPR | PROC. 2020_09 | la societe MMA IARD SA | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 3 |
| ACPR | PROC. 2020_09 | la societe MMA IARD SA | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_09 | la societe MMA IARD SA | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_09 | la societe MMA IARD SA | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 8 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 5 |
| ACPR | PROC. 2020_11 | lOffice des postes et telecommunications de Nouvelle_Caledonie | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 5 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 6 |
| ACPR | PROC. 2021_01 | la societe W_HA | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 7 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 3 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 5 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 8 |
| ACPR | PROC. 2021_05 | la Caisse regionale de Credit agricole mutuel du Languedoc | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 9 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 1 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 9 |
| ACPR | PROC. 2022_01 | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 1 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 2 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_02 | la Financiere des paiements electroniques | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 5 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
| ACPR | PROC. 2022_03 | la societe Abeille Vie | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 11 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 8 |
| ACPR | PROC. 2022_04 | la societe BMW Finance | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 9 |
| ACPR | PROC. 2022_06 | la Mutuelle de Poitiers Assurances | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 3 |
| ACPR | PROC. 2022_06 | la Mutuelle de Poitiers Assurances | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_06 | la Mutuelle de Poitiers Assurances | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 5 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 4 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 6 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 7 |
| ACPR | PROC. 2022_07 | la societe Treezor | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 8 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 1 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 3 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Scénarios/typologies de détection insuffisants (couverture/paramétrage). | 4 |
| ACPR | PROC. 2023_01 | la Banque regionale descompte et de depots | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 5 |
| ACPR | TFB | — | Surveillance des opérations / traitement des alertes insuffisants. | 10 |
Déclaration de soupçon — 83 constats
| Autorité | Décision | Entité | Constat | Page |
|---|---|---|---|---|
| AMF | SAN-2024-01 | — | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 4 |
| AMF | SAN-2024-01 | — | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 21 |
| AMF | SAN-2024-05 | CIC | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 17 |
| AMF | SAN-2023-09 | CIC & Banque CIC Sud-Ouest | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 21 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 2 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 10 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 11 |
| AMF | SAN-2022-05 | Auvergne Investissement Hôtels + dirigeant | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 17 |
| AMF | SAN-2022-12 | Inocap Gestion | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 12 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 6 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 8 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 9 |
| ACPR | BCDM | Banque (BCDM) | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 10 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 4 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 8 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 9 |
| ACPR | DELUBAC | Banque Delubac | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 11 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 1 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 7 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 8 |
| ACPR | PROC. 2019_06 | l'etablissement A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 9 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 4 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 5 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 7 |
| ACPR | PROC. 2019_08 | la societe A | Défaillances DS / TRACFIN (organisation, critères, traçabilité). | 9 |
| ACPR | PROC. 2020_01 | la societe Attijariwafa Bank Europe | Absence de DS alors qu’une déclaration aurait dû être faite. | 3 |
