Sanctions & jurisprudence
Décisions ACPR & AMF — 2019–2025
39 décisions analysées — sources : recueil ACPR et répertoire AMF.
| Date | Autorité | Entité | Sanction | Thèmes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | AMF | CACEIS Bank | 3 500 000 € + Avertissement | Autres | Source |
| 10/12/2025 | AMF | Novaxia Investissement | 500 000 € | Autres, Gel des avoirs, kyc, LCB-FT, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 07/11/2025 | ACPR | Banque Chaabi du Maroc | 250 000 € + Blâme | Contrôle interne, ds, Gel des avoirs, kyc, LCB-FT, Transaction monitoring | Source |
| 01/11/2025 | AMF | Carat GP + MM. Jimmy Guinet et Sébastien Renaud | 2 500 000 € | Autres, kyc | Source |
| 15/09/2025 | AMF | Altaroc Partners | 1 300 000 € | Autres, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 09/09/2025 | AMF | Eternam | 400 000 € | Autres, Gel des avoirs, kyc, ppe | Source |
| 01/09/2025 | AMF | Saxo Bank (ex-BinckBank) | 400 000 € | Autres | Source |
| 09/07/2025 | AMF | MND + 9 personnes | 1 890 000 € | Autres | Source |
| 19/06/2025 | ACPR | Banque Delubac et Cie | 600 000 € + Blâme | ds, Gel des avoirs, kyc, LCB-FT, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 10/06/2025 | AMF | European TopSoho / SMCP SA | 1 720 000 € | Autres | Source |
| 05/05/2025 | AMF | Mikostart + 3 personnes physiques | 700 000 € | Autres | Source |
| 12/03/2025 | AMF | SR Capital + personnes physiques | — | Autres | Source |
| 15/02/2025 | AMF | 3 personnes physiques | 590 000 € | Autres | Source |
| 15/01/2025 | AMF | Pharnext + ancien dirigeant | 800 000 € | Autres | Source |
| 07/01/2025 | ACPR | CARCO | 500 000 € + Blâme | Autres | Source |
| 2024 | AMF | SPI + Vincent Rhodes | — | ds, kyc | Source |
| 2024 | AMF | Activ Finance Conseils | — | ds, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2024 | AMF | Inter Gestion REIM | — | Gel des avoirs, kyc, ppe | Source |
| 2024 | AMF | Sogenial Immobilier | — | kyc, ppe | Source |
| 2023 | ACPR | Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) | — | ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2022 | ACPR | Établissement anonymisé | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2022 | ACPR | Financière des paiements électroniques | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2022 | ACPR | Abeille Vie | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2022 | ACPR | BMW Finance | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2022 | ACPR | Mutuelle de Poitiers Assurances | — | Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2022 | ACPR | Treezor | — | ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2021 | AMF | Gestys SA + dirigeant | — | kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2021 | ACPR | W-HA | — | ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2021 | ACPR | Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc | — | ds, Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | Attijariwafa Bank Europe | — | ds, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | Établissement anonymisé | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | Établissement anonymisé | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | Établissement anonymisé | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | American Express Carte France | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | Société A (anonymisée) | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | MMA IARD SA | — | Gel des avoirs, kyc, Transaction monitoring | Source |
| 2020 | ACPR | Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2019 | ACPR | Établissement A (anonymisé) | — | ds, Gel des avoirs, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
| 2019 | ACPR | Société A (anonymisée) | — | ds, kyc, ppe, Transaction monitoring | Source |
Sources
Sanctions et transactions — Répertoire des décisions Voir la source
Recueil des sanctions — Décisions de la Commission des sanctions Voir la source
Retrouvez l'ensemble des textes Sanctions dans la Base réglementaire.